| COSEGUROS OSCRAIA AFILIADOS RÉGIMEN MONOTRIBUTO/MONOTRIBUTO SOCIAL- RELACIÓN DE DEPENDENCIA | ||
| Consultas | PLAN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | PLAN MONOTRIBUTISTAS |
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Toco ginecólogo | 2500 | 9000 |
| Médicos Especialistas | 3000 | 10000 |
| NUTRICIONISTA | 3000 | 10000 |
| Programa HIV | Exento | Exento |
| Oncología | Exento | Exento |
| Discapacidad | Exento | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento | Exento |
| Psicología | ||
| sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | 3000 | 4500 |
| sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | 6000 | 9000 |
| Prácticas de Laboratorio | ||
| Prácticas de Laboratorio Básicas | ||
| Hasta 6 determinaciones básicas. | 2300 | 6000 |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | 900 | 2250 |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | ||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple. | 1500 | 6000 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | 2400 | 6750 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio Nuclear, Endoscopia. | 4000 | 16500 |
| Practicas Kinesiología / Fisiatras | ||
| Por sesión. | 1800 | 6000 |
| Por sesión excedente. | 2700 | 10500 |
| Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento |
| Practicas de Fonoaudiología y Foniatría | ||
| Por sesión. | 1800 | 7200 |
| Atención Domiciliaria Consultas | ||
| Diurna (Código verde) | 1500 | 4000 |
| Nocturna (Código verde) | 1700 | 5000 |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento | Exento |
| Mayores 65 años. | 4000 | 6000 |
| Odontología | ||
| Consultas. | 2500 | 5000 |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años. | 1800 | 2700 |
| Practicas Odontológicas. | 2500 | 5000 |
| COSEGUROS OSCRAIA AFILIADOS RÉGIMEN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | |
| Consultas | RD |
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Toco ginecólogo | 6000 |
| Médicos Especialistas | 8000 |
| NUTRICIONISTA | 8000 |
| Programa HIV | Exento |
| Oncología | Exento |
| Discapacidad | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento |
| Psicología | |
| sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | 3000 |
| sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | 6000 |
| Prácticas de Laboratorio | |
| Prácticas de Laboratorio Básicas | |
| Hasta 6 determinaciones básicas. | 4000 |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | 1500 |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple. | 4000 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | 4500 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | 11000 |
| Practicas Kinesiología / Fisiatras | |
| Por sesión. | 4000 |
| Por sesión excedente. | 7000 |
| Prácticas de Enfermería. | Exento |
| Practicas de Fonoaudiología y Foniatría | |
| Por sesión. | 4800 |
| Atención Domiciliaria Consultas | |
| Diurna (Código verde) | 1500 |
| Nocturna (Código verde) | 1700 |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento |
| Mayores 65 años. | 4000 |
| Odontología | |
| Consultas. | 3500 |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años. | 1800 |
| Practicas Odontológicas. | 3500 |
| *PRESTADORES DIFERENCIADOS | |
| COSEGUROS OSCRAIA AFILIADOS RÉGIMEN SANATORIO BERNAL Y CLINICA RANELAGH- RELACIÓN DE DEPENDENCIA | |
| Consultas | PLAN RELACIÓN DE DEPENDENCIA |
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Toco ginecólogo | 10000 |
| Médicos Especialistas | 12000 |
| Programa HIV | Exento |
| Oncología | Exento |
| Discapacidad | Exento |
| Plan Materno Infantil | Exento |
| Psicología | |
| sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | 4000 |
| sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | 6000 |
| Prácticas de Laboratorio | |
| Prácticas de Laboratorio Básicas | |
| Hasta 6 determinaciones básicas. | 6000 |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | 2500 |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple. | 7000 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | 8500 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio Nuclear, Endoscopia. | 18000 |
| Practicas Kinesiología / Fisiatras | |
| Por sesión. | 6000 |
| Por sesión excedente. | 8000 |
| Prácticas de Enfermería. | Exento |
| Practicas de Fonoaudiología y Foniatría | |
| Por sesión. | 5000 |
| Atención Domiciliaria Consultas | |
| Diurna (Código verde) | 1500 |
| Nocturna (Código verde) | 1700 |
| Emergencias (Código Rojo) | Exento |
| Mayores 65 años. | 4000 |
| Odontología | |
| Consultas. | 4000 |
| Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años. | 2500 |
| Practicas Odontológicas. | 4000 |